
KUHN’s Ending the Year With Savings or 0% interest!
Coupon Cash or 0% Interest Until 2027
Save big on select new KUHN Krause Tillage Machines with KUHN North America’s Year-End Savings Event!
Choose between instant coupon cash savings or 0% financing until 2027, your deal, your way.
Hurry, offer ends December 31, 2025. Download your coupon at the bottom of the page!
Eligible KUHN Models & Savings
EXCELERATOR® XT
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 8010-11 | $3,900 OFF |
| 8010-14 | $5,000 OFF |
| 8010-20 | $8,800 OFF |
| 8010-25 | $9,900 OFF |
| 8010-30 | $11,600 OFF |
| 8010-34 | $13,300 OFF |
| 8010-40 | $17,000 OFF |

4000 CHISEL PLOW
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 4000-21 to 4000-27W | $2,600 OFF |
| 4000-31 to 4000-39 | $3,500 OFF |

LANDSMAN®
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 6205-18 | $5,000 OFF |
| 6205-21 | $5,800 OFF |
| 6205-24 | $6,400 OFF |
| 6205-27 | $7,200 OFF |
| 6205-31 | $8,200 OFF |
| 6205-36 | $9,600 OFF |
| 6205-42 | $10,600 OFF |
| 6205-45 | $11,400 OFF |

GLADIATOR®
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 1210-830 | $7,900 OFF |
| 1210-1230 | $10,300 OFF |
| 1210-1630 | $12,600 OFF |
| 1210-830 Montag | $10,900 OFF |
| 1210-1230 Montag | $13,300 OFF |
| 1210-1630 Montag | $17,700 OFF |
| 1210M-4–6 row | $2,600 OFF |
| 1210M-8 row rigid | $4,800 OFF |
| 1210M-8 row folding | $5,700 OFF |
| 1210M-12 row | $8,200 OFF |
| 1210M-16 row | $10,400 OFF |
| 1210M-4–6 row Montag | $4,600 OFF |
| 1210M-8 row rigid Montag | $7,800 OFF |
| 1210M-8 row folding Montag | $8,700 OFF |
| 1210M-12 row Montag | $11,200 OFF |
| 1210M-16 row Montag | $13,400 OFF |

5635/5640 FIELD CULTIVATOR
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 5635/5640-20 to -28 | $5,500 OFF |
| 5635/5640-30 to -36 | $6,900 OFF |
| 5635/5640-39 to -50 | $10,800 OFF |
| 5640-56 to -60 | $13,100 OFF |

CCX COVER CROP SEEDER
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| CCX 9000-21 | $1,300 OFF |
| CCX 9000-34 | $1,700 OFF |
| CCX 9000-45 | $2,000 OFF |
| CCX 9010-34 | $1,300 OFF |
| CCX 9010-45 | $1,500 OFF |

4835 IN-LINE RIPPER
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 4835-4 shank | $1,400 OFF |
| 4835-5 shank | $1,700 OFF |
| 4835-6 shank | $2,000 OFF |
| 4835-7 shank Rigid | $2,200 OFF |
| 4835-7 shank Folding | $2,900 OFF |
| 4835-8 shank | $3,300 OFF |
| 4835-930F | $3,900 OFF |
| 4835-1130F | $4,500 OFF |
LANDSAVER®
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 4810 7–11 shank | $3,100 OFF |
| 4810 13 shank | $5,100 OFF |
| 4810 15 shank | $6,200 OFF |
| 4810 17 shank | $7,100 OFF |
| 4810 19 shank | $7,600 OFF |
| 4810 21 shank | $8,000 OFF |
| 4810 23–25 shank | $9,000 OFF |

DOMINATOR®
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 4856/4857 7–9 shank | $6,800 OFF |
| 4856/4857 11–13 shank | $10,800 OFF |
| 4860/4861 7–9F shank | $9,200 OFF |
| 4860/4861 11–13 shank | $13,600 OFF |

INTERCEPTOR®
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 8055-20 | $11,500 OFF |
| 8055-25 | $14,500 OFF |
| 8055-30 | $17,300 OFF |
| 8055-36 | $19,100 OFF |
| 8055-40 | $20,900 OFF |

4400 PACKER
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 4400-12 to -18 | $900 OFF |
| 4400-20 to -26 | $2,000 OFF |
| 4400-28 to -36 | $2,600 OFF |
| 4400-38 to -46 | $3,200 OFF |

TANDEM DISC HARROWS
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 8100 (12’–18′) | $1,800 OFF |
| 7305 (18’–24′) | $3,700 OFF |
| 7305 (27’–34′) | $4,800 OFF |
| 8220/8320 (19’–28′) | $5,200 OFF |
| 8220/8320 (31’–36′) | $6,900 OFF |
| 8220/8320 (36’–44′ Quad-Fold™)** | $9,300 OFF |

LANDSTAR®
| Model | Coupon Savings |
|---|---|
| 6405-18 | $6,600 OFF |
| 6405-21 | $7,600 OFF |
| 6405-24 | $8,100 OFF |
| 6405-27 | $9,300 OFF |
| 6405-31 | $10,500 OFF |
| 6405-36 | $12,400 OF |

Ready to Save? Download your coupon now!
Visit your nearest Apple Farm Service location or call our sales team to claim your KUHN Year-End Savings before December 31, 2025.